W
Z Image Turbo Controlnet
Z Image Turbo Controlnet, an image model from WaveSpeed.
imageModelOverride: { model: "z-image-turbo-controlnet" }
QQwen·served viaWaveSpeed·Released November 2025
Pricing
- List price
- $0.012/image
- Per generation
- $0.00010
Specifications
- Context window
- 10,000 tokens
- Aspect ratios
- 8
- Released
- November 2025
- Model string
- wavespeed-ai/z-image-turbo/controlnet
Parameters
Model options, passed in
imageModelOverride.config.| Parameter | Type | Default | Range / options |
|---|---|---|---|
imageReference image URL for ControlNet to extract structural guidance from. | Image URL | — | — |
modeControlNet mode: 'depth' for depth map guidance, 'canny' for edge detection, 'pose' for human pose estimation, 'none' for no control. | Select | depth | depthcannyposenone |
sizeOutput image size in pixels (width*height). | Select | 1024*1024 | 1024*10241024*15361536*1024768*10241024*768768*1344+2 |
strengthControls how strongly the ControlNet guidance affects the output. Higher values follow the control signal more strictly. | Number | 0.7 | 0–1, step 0.05 |
seedRandom seed for reproducible generation. Use -1 for random seed. | Seed | — | -1–2147483647 |
Use this model
await mindstudio.generateImage({ prompt: "...", imageModelOverride: { model: "z-image-turbo-controlnet", config: { mode: "depth", size: "1024*1024", }, }, });