W
FLUX.1 [dev] LoRA
FLUX.1 [dev] LoRA, an image model from WaveSpeed.
imageModelOverride: { model: "flux-1-dev-lora" }
BBlack Forest Labs·served viaWaveSpeed·Released August 2024
Pricing
- List price
- $0.015/image
- Per generation
- $0.00010
Specifications
- Context window
- 10,000 tokens
- Released
- August 2024
- Model string
- wavespeed-ai/flux-dev-lora
Parameters
Model options, passed in
imageModelOverride.config.| Parameter | Type | Default | Range / options |
|---|---|---|---|
image | Image URL | — | — |
mask_imageWhite areas indicate where to generate new pixels; black areas preserve the original image. | Image URL | — | — |
width | Number | 1024 | 256–1536 |
height | Number | 1024 | 256–1536 |
strengthStrength of the reference image | Number | 0.8 | 0–1, step 0.01 |
loras | LoRAs | — | up to 3 |
num_inference_steps | Number | 28 | 1–50 |
guidance_scale | Number | 3.5 | 0–20, step 0.1 |
seed | Seed | — | -1–2147483647 |
Use this model
await mindstudio.generateImage({ prompt: "...", imageModelOverride: { model: "flux-1-dev-lora", config: { width: 1024, height: 1024, }, }, });